发布时间 2019-06-16 15:47:37 浏览 459次
公司地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园内
微信号码:
东风天锦国五6.6米冷藏车
GAO QING TU SHOW
GAO QING TU SHOW
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 289 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | DFH5180XLCBX1DV |
总质量(Kg) | 18000 | 厢体容积(m3) | 38.3 |
额定载质量(Kg) | 10005 | 外形尺寸(mm) | 9000×2600×3920 |
整备质量(Kg) | 7800 | 货厢尺寸(mm) | 6550×2440×2400 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,1430/2470 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 98 |
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启;可选装无侧门厢体,可选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;前雾灯,前围扰流板均为选装件;选装卧铺侧窗装饰板,侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1DV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 5000 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM