发布时间 2019-06-16 15:46:51 浏览 377次
公司地址:湖北省随州市南郊平原岗汽车工业园内
微信号码:
东风多利卡国五5.1米冷藏车
GAO QING TU SHOW
GAO QING TU SHOW
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 291 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | EQ5090XLC8BDCAC |
总质量(Kg) | 9400 | 厢体容积(m3) | 25.5 |
额定载质量(Kg) | 4625 | 外形尺寸(mm) | 6995×2450×3400 |
整备质量(Kg) | 4580 | 货厢尺寸(mm) | 5150×2215×2250 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/11.5 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2065 |
轴荷(Kg) | 3760/5640 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装前雾灯,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地尺寸510mm..车厢顶部封闭,不可开启。驾驶室顶部选装导流罩。选装冷藏机组内置。选装液压尾板。可选装功率相当的其它型号的制冷机组。选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为290mm, | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1090SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 8.25R16 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM